![]() Vážení klienti Stavebního bytového družstva Olomouc,
s přáním příjemného prožití vánočních svátků a mnoha úspěchů v novém roce 2026 připojujeme poděkování za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci. Pro případ nenadálých a většinou i nemilých událostí sdělujeme následující kontakty.
|
| Služba | Dodavatel | Telefon |
| VODO - TOPO | VEOLIA Moravská vodárenská | 840 668 668, 585 536 238 |
| Miloslav Římský | 605 375 258 | |
| Jan Mazur | 604 523 866 | |
| TEPLO-TEPLÁ VODA | OLTERM & TD Olomouc, a.s. - dispečink | 585 705 152 |
| ČIŠTĚNÍ KANALIZACE | ||
| Zeman-čištění kanalizace | 602 743 510 | |
| Podlas | 585 222 240, 603 110 529 | |
| ELEKTRO | ||
| Poruchová služba | ČEZ Distribuce, a.s. | 800 850 860 |
| Poruchová služba | Tomáš Spáčil - EPOS | 585 417 287 |
| Miloslav Lakva | 724 059 958 | |
| Pavel Janoušek | 607 259 254 | |
| PLYN | innogy | 800 113 355 |
| Libor Příkopa | 608 863 339 | |
| VÝTAHY | KONE, a.s. | 602 615 571, 844 115 115 |
| LIFTMONT CZ s.r.o. | 844 100 579, 603 206 205 | |
| ZÁMEČNÍK | ||
| Komplexní zabezpečení | Gasta&Čoupek | 602 708 320 |
| Psota Petr | 777 605 553 | |
| TV SIGNÁL | Pavel Fryblík | 777 316 859 |
| Martin Chodora | 603 713 509 | |
| POŽÁRNÍ OCHRANA | ||
| Jan Ručil | 731 187 624 | |
| Robert Rumler | 776 786 280 | |
| KOMINICTVÍ | Juraj Žák | 777 149 031 |
| OPRAVA OKEN, DVEŘÍ | ||
| Martin Bek | 774 277 251 | |
| Okno servis | 606 381 700 | |
| TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ | 112 | |
| HASIČI | 150 | |
| ZÁCHRANNÁ SLUŽBA | 155 | |
| MĚSTSKÁ POLICIE | 156 | |
| POLICIE | 158 | |
Věříme, že nebudete okolnostmi přinuceni použít výše uvedené kontakty, zvláště pak v tomto čase klidu, míru a pohody.